![]() |
![]() An ISO 9001 : 2000 Certified Company |
![]() |
![]() |
|
Stainless Steel Flanges
|
![]() |
![]() | ||
| Pipe | Flange Data | Raised Face | Drilling Data | Weight | ||||
| A | C | G | H | I | J | |||
| Outside Diameter In Mm | Overall Diameter In Mm | Flange Thickness min In Mm | Face Diameter In Mm | Number of Holes | Bolt Hole Diameter In Mm | Diameter of Circle of Holes In Mm | Kg/ Piece | |
| ½ | 0.840 | 5.250 | 1.190 | 1.380 | 4 | 0.880 | 3.500 | 2.99 |
| 21.30 | 133.4 | 30.20 | 35.10 | 22.40 | 88.90 | |||
| ¾ | 1.050 | 5.500 | 1.250 | 1.690 | 4 | 0.880 | 3.750 | 3.50 |
| 26.70 | 139.7 | 31.75 | 42.90 | 22.40 | 95.30 | |||
| 1 | 1.315 | 6.250 | 1.380 | 2.000 | 4 | 1.000 | 4.250 | 4.96 |
| 33.40 | 158.8 | 35.10 | 50.80 | 25.40 | 108.0 | |||
| 1 ¼ | 1.660 | 7.250 | 1.500 | 2.500 | 4 | 1.120 | 5.120 | 7.35 |
| 42.20 | 184.2 | 38.10 | 63.50 | 28.40 | 130.0 | |||
| 1 ½ | 1.900 | 8.000 | 1.750 | 2.880 | 4 | 1.250 | 5.750 | 10.4 |
| 48.30 | 203.2 | 44.50 | 73.15 | 31.75 | 146.1 | |||
| 2 | 2.375 | 9.250 | 2.000 | 3.620 | 8 | 1.120 | 6.750 | 15.6 |
| 60.30 | 235.0 | 50.80 | 91.90 | 28.40 | 171.5 | |||
| 2 ½ | 2.875 | 10.50 | 2.250 | 4.120 | 8 | 1.250 | 7.750 | 22.6 |
| 73.00 | 266.7 | 57.15 | 104.6 | 31.75 | 196.9 | |||
| 3 | 3.500 | 12.00 | 2.620 | 5.000 | 8 | 1.380 | 9.000 | 34.8 |
| 88.90 | 304.8 | 66.55 | 127.0 | 35.10 | 228.6 | |||
| 4 | 4.500 | 14.00 | 3.000 | 6.190 | 8 | 1.620 | 10.75 | 53.9 |
| 114.3 | 355.6 | 76.20 | 157.2 | 41.10 | 273.1 | |||
| 5 | 5.563 | 16.50 | 3.620 | 7.310 | 8 | 1.880 | 12.75 | 90.8 |
| 141.3 | 419.1 | 91.90 | 185.7 | 47.80 | 323.9 | |||
| 6 | 6.625 | 19.00 | 4.250 | 8.500 | 8 | 2.120 | 14.50 | 141 |
| 168.3 | 482.6 | 108.0 | 215.9 | 53.80 | 368.3 | |||
| 8 | 8.625 | 21.75 | 5.000 | 10.62 | 12 | 2.120 | 17.25 | 214 |
| 219.1 | 552.5 | 127.0 | 269.7 | 53.80 | 438.2 | |||
| 10 | 10.75 | 26.50 | 6.500 | 12.750 | 12 | 2.620 | 21.25 | 411 |
| 273.0 | 673.1 | 165.1 | 323.8 | 66.55 | 539.8 | |||
| 12 | 12.75 | 30.00 | 7.250 | 15.00 | 12 | 2.880 | 24.38 | 592 |
| 323.8 | 762.0 | 184.2 | 381.0 | 73.15 | 619.3 | |||
|
|
Stainless Steel Flanges |