![]() |
![]() An ISO 9001 : 2000 Certified Company |
![]() |
![]() |
|
Stainless Steel Flanges
|
![]() |
![]() | ||
| Pipe | Flange Data | Hub Data | Raised Face | Drilling Data | Weight | ||||||
| A | B | C | D | F | G | H | I | J | |||
| Outside Diameter In Mm | Overall Diameter In Mm | Inside Diameter In Mm | Flange Thickness min In Mm | Overall Length In Mm | Hub Diameter In Mm | Face Diameter In Mm | Number of Holes | Bolt Hole Diameter In Mm | Diameter of Circle of Holes In Mm | Kg/ Piece | |
| ½ | 0.840 | 3.750 | 0.880 | 0.560 | 0.880 | 1.500 | 1.380 | 4 | 0.620 | 2.620 | 0.64 |
| 21.30 | 95.30 | 22.40 | 14.20 | 22.40 | 38.10 | 35.10 | 15.70 | 66.55 | |||
| ¾ | 1.050 | 4.620 | 1.090 | 0.620 | 1.000 | 1.880 | 1.690 | 4 | 0.750 | 3.250 | 1.12 |
| 26.70 | 117.3 | 27.70 | 15.70 | 25.40 | 42.70 | 42.90 | 19.00 | 82.50 | |||
| 1 | 1.315 | 4.880 | 1.360 | 0.690 | 1.060 | 2.120 | 2.000 | 4 | 0.750 | 3.500 | 1.36 |
| 33.40 | 124.0 | 34.50 | 17.50 | 26.90 | 53.80 | 50.80 | 19.00 | 88.90 | |||
| 1 ¼ | 1.660 | 5.250 | 1.700 | 0.750 | 1.060 | 2.500 | 2.500 | 4 | 0.750 | 3.880 | 1.68 |
| 42.20 | 133.4 | 43.20 | 19.00 | 26.90 | 63.50 | 63.50 | 19.00 | 98.50 | |||
| 1 ½ | 1.900 | 6.120 | 1.950 | 0.810 | 1.190 | 2.750 | 2.880 | 4 | 0.880 | 4.500 | 2.49 |
| 48.30 | 155.4 | 49.50 | 20.60 | 30.20 | 69.85 | 73.15 | 22.30 | 114.3 | |||
| 2 | 2.375 | 6.500 | 2.440 | 0.880 | 1.310 | 3.310 | 3.620 | 8 | 0.750 | 5.000 | 2.87 |
| 60.30 | 165.1 | 62.00 | 22.30 | 33.20 | 84.00 | 91.90 | 19.00 | 127.0 | |||
| 2 ½ | 2.875 | 7.500 | 2.940 | 1.000 | 1.500 | 3.940 | 4.120 | 8 | 0.880 | 5.880 | 4.32 |
| 73.00 | 190.5 | 74.70 | 25.40 | 38.10 | 100.0 | 104.6 | 22.30 | 149.3 | |||
| 3 | 3.500 | 8.250 | 3.570 | 1.120 | 1.690 | 4.620 | 5.000 | 8 | 0.880 | 6.620 | 5.85 |
| 88.90 | 209.6 | 90.70 | 28.40 | 42.90 | 117.3 | 127.0 | 22.30 | 168.1 | |||
| 3 ½ | 4.000 | 9.000 | 4.070 | 1.190 | 1.750 | 5.250 | 5.500 | 8 | 0.880 | 7.250 | 7.34 |
| 101.6 | 228.6 | 103.4 | 30.20 | 44.40 | 133.3 | 139.7 | 22.30 | 184.1 | |||
| 4 | 4.500 | 10.00 | 4.570 | 1.250 | 1.880 | 5.750 | 6.190 | 8 | 0.880 | 7.880 | 9.61 |
| 114.3 | 254.0 | 116.1 | 31.70 | 47.70 | 146.0 | 157.2 | 22.30 | 200.1 | |||
| 5 | 5.563 | 11.00 | 5.660 | 1.380 | 2.000 | 7.000 | 7.310 | 8 | 0.880 | 9.250 | 12.3 |
| 141.3 | 279.4 | 143.8 | 35.00 | 50.80 | 177.8 | 185.7 | 22.30 | 234.9 | |||
| 6 | 6.625 | 12.50 | 6.720 | 1.440 | 2.060 | 8.120 | 8.500 | 12 | 0.880 | 10.62 | 15.6 |
| 168.3 | 317.5 | 170.7 | 36.50 | 52.30 | 206.2 | 215.9 | 22.30 | 269.7 | |||
| 8 | 8.625 | 15.00 | 8.720 | 1.620 | 2.440 | 10.25 | 10.62 | 12 | 1.000 | 13.00 | 24.2 |
| 219.1 | 381.0 | 221.5 | 41.10 | 61.90 | 260.3 | 269.7 | 25.40 | 330.2 | |||
| 10 | 10.75 | 17.50 | 10.88 | 1.880 | 2.620 | 12.62 | 12.75 | 16 | 1.120 | 15.25 | 34.1 |
| 273.0 | 444.5 | 276.3 | 47.70 | 66.55 | 320.5 | 323.8 | 28.40 | 387.3 | |||
| 12 | 12.75 | 20.50 | 12.88 | 2.000 | 2.880 | 14.75 | 15.00 | 16 | 1.250 | 17.75 | 49.8 |
| 323.8 | 520.7 | 327.1 | 50.80 | 73.15 | 374.6 | 381.0 | 31.70 | 450.8 | |||
| 14 | 14.00 | 23.00 | 14.14 | 2.120 | 3.000 | 16.75 | 16.25 | 20 | 1.250 | 20.25 | 69.9 |
| 355.6 | 584.2 | 359.1 | 53.80 | 76.20 | 425.4 | 412.7 | 31.70 | 514.3 | |||
| 16 | 16.00 | 25.50 | 16.16 | 2.250 | 3.250 | 19.00 | 18.50 | 20 | 1.380 | 22.50 | 88.1 |
| 406.4 | 647.7 | 410.5 | 57.15 | 82.50 | 482.6 | 469.9 | 35.00 | 571.5 | |||
| 18 | 18.00 | 28.00 | 18.18 | 2.380 | 3.500 | 21.00 | 21.00 | 24 | 1.380 | 24.75 | 109 |
| 457.2 | 711.2 | 461.8 | 60.45 | 88.90 | 533.4 | 533.4 | 35.00 | 628.6 | |||
| 20 | 20.00 | 30.50 | 20.20 | 2.500 | 3.750 | 23.12 | 23.00 | 24 | 1.380 | 27.00 | 134 |
| 508.0 | 774.7 | 513.1 | 63.50 | 95.20 | 587.2 | 584.2 | 35.00 | 685.8 | |||
| 24 | 24.00 | 36.00 | 24.25 | 2.750 | 4.190 | 27.62 | 27.25 | 24 | 1.620 | 32.00 | 201 |
| 609.6 | 914.4 | 616.0 | 69.85 | 106.4 | 701.5 | 692.2 | 41.00 | 812.8 | |||
|
|
Stainless Steel Flanges |