![]() |
![]() An ISO 9001 : 2000 Certified Company |
![]() |
![]() |
|
Stainless Steel Flanges
|
![]() |
![]() | ||
| Pipe | Flange Data | Hub | Raised Face | Drilling Data | Weight | ||||||||
| A | B | C | D | E | K | F | G | H | I | J | |||
| Outside Diameter In Mm | Overall Diameter In Mm | Inside Diameter In Mm | Flange Thickness min In Mm | Overall Length In Mm | Socket Diameter In Mm | Depth of Socket In Mm | Hub Diameter In Mm | Face Diameter In Mm | Number of Holes | Bolt Hole Diameter In Mm | Diameter of Circle of Holes In Mm | Kg/ Piece | |
| ½ | 0.840 | 3.500 | 0.620 | 0.440 | 0.620 | 0.880 | 0.380 | 1.190 | 1.380 | 4 | 0.620 | 2.380 | 0.42 |
| 21.30 | 88.90 | 15.70 | 11.20 | 15.70 | 22.40 | 9.600 | 30.20 | 35.10 | 15.70 | 60.45 | |||
| ¾ | 1.050 | 3.880 | 0.820 | 0.500 | 0.620 | 1.090 | 0.440 | 1.500 | 1.690 | 4 | 0.620 | 2.750 | 0.59 |
| 26.70 | 98.60 | 20.80 | 12.70 | 15.70 | 27.70 | 11.10 | 38.10 | 42.90 | 15.70 | 69.85 | |||
| 1 | 1.315 | 4.250 | 1.050 | 0.560 | 0.690 | 1.360 | 0.500 | 1.940 | 2.000 | 4 | 0.620 | 3.120 | 0.81 |
| 33.40 | 108.0 | 26.70 | 14.20 | 17.50 | 34.50 | 12.70 | 49.30 | 50.80 | 15.70 | 79.25 | |||
| 1 ¼ | 1.660 | 4.620 | 1.380 | 0.620 | 0.810 | 1.700 | 0.560 | 2.310 | 2.500 | 4 | 0.620 | 3.500 | 1.07 |
| 42.20 | 117.3 | 35.10 | 15.70 | 20.60 | 43.20 | 14.20 | 58.70 | 63.50 | 15.70 | 88.90 | |||
| 1 ½ | 1.900 | 5.000 | 1.610 | 0.690 | 0.880 | 1.950 | 0.620 | 2.560 | 2.880 | 4 | 0.620 | 3.880 | 1.36 |
| 48.30 | 127.0 | 40.90 | 17.50 | 22.30 | 49.50 | 15.70 | 65.00 | 73.15 | 15.70 | 98.60 | |||
| 2 | 2.375 | 6.000 | 2.070 | 0.750 | 1.000 | 2.440 | 0.690 | 3.060 | 3.620 | 4 | 0.750 | 4.750 | 2.10 |
| 60.30 | 152.4 | 52.60 | 19.10 | 25.40 | 62.00 | 17.50 | 77.70 | 91.90 | 19.10 | 120.7 | |||
| 2 ½ | 2.875 | 7.000 | 2.470 | 0.880 | 1.120 | 2.940 | 0.750 | 3.560 | 4.120 | 4 | 0.750 | 5.500 | 3.33 |
| 73.00 | 177.8 | 62.70 | 22.40 | 28.40 | 74.70 | 19.00 | 90.40 | 104.6 | 19.10 | 139.7 | |||
| 3 | 3.500 | 7.500 | 3.070 | 0.940 | 1.190 | 3.570 | 0.810 | 4.250 | 5.000 | 4 | 0.750 | 6.000 | 3.90 |
| 88.90 | 190.5 | 78.00 | 23.90 | 30.20 | 90.70 | 20.60 | 108.0 | 127.0 | 19.10 | 152.4 | |||
|
Stainless Steel Flanges |