Amco Metals
Amco Metals Amco Metals
Amco Metals
Amco Metals
Amco Metals Amco Metals
Amco Metals Amco Metals
Amco Metals
Amco Metals
Amco Metals
Amco Metals
Stainless Steel Flanges







Amco Metals
Amco Metals
Home » DIN Flanges » DIN 2503

DIN 2503

We specialize in manufacturing, supply and export of high standard DIN Flanges and steel DIN flange. Available in different material specifications, these DIN 2503, Forged ANSI Flanges are dimensionally accurate and have the capability of working under high temperature & pressure. These DIN flanges, ANSI flanges, forged ANSI flanges find usage in multitude of industries like engineering, construction, chemical, power plant etc.

Amco Metal Amco Metal Amco Metal
Amco Metal DIN Flanges - DIN 2503 Amco Metal
Amco Metal Amco Metal Amco Metal
2503 PN25
DN D1 DIN2999 D B K H1 D3 D4 F No. of holes D2 KG
6 10.2 R1/8 65 10 40 18 18 25 2 4 11.5 0.19
8 13.5 R1/4 70 10 45 18 22 30 2 4 11.5 0.23
10 17.2 R3/8 75 12 50 2025 35 2 4 11.5 0.32
15 21.3 R1/2 80 12 55 20 30 40 2 4 11.5 0.37
20 26.9 R3/4 90 14 65 24 40 50 2 4 11.5 0.58
25 33.7 R1 100 14 75 24 50 60 2 4 11.5 0.73
32 42.4 R1.1/4 120 14 90 26 60 70 2 4 14.0 1.05
40 48.3 R1.1/2 130 14 100 26 70 80 3 4 14.0 1.20
50 50.3 R2 140 14 110 28 80 90 3 4 14.0 1.54
65 76.1 R2.1/2 160 14 130 32 100 110 3 4 14.0 1.87
80 88.9 R3 190 16 150 34 110 128 3 4 18.0 2.78
100 114.3 R4 210 16 170 38 130 148 3 4 18.0 3.07
150 139.7 R5 240 18 200 40 160178 3 8 18.0 4.33
200 168.3 R6 285 18 225 44 185 202 3 8 18.0 4.81

2503 PN 40
DN D1 DIN2999 D B K H1 D3 D4 F No. of holes D2 KG
6 10.2 R1/8 75 12 50 18 20 32 2 4 11 0.33
8 13.5 R1/4 80 12 55 18 25 38 2 4 11 0.39
10 17.2 R3/8 90 14 60 20 30 40 2 4 14 0.56
15 21.3 R1/2 95 14 65 20 35 45 2 4 14 0.62
20 26.9 R3/4 105 16 75 24 45 58 2 4 14 0.92
25 33.7 R1 115 16 85 24 52 68 2 4 14 1.10
32 42.4 R1.1/4 14016 100 26 60 78 2 4 18 1.59
40 48.3 R1.1/2 150 16 110 26 70 88 3 4 18 1.77
50 60.3 R2 165 18 125 28 85 102 3 4 18 2.41
65 76.1 R2.1/2 185 18 145 32 105 122 3 4 18 3.13
80 88.9 R3 200 20 160 34 118 138 3 4 18 3.95
100 114.3 R4 220 20 180 38 140 158 3 8 18 4.38
125 139.7 R3 250 22 210 40 168 188 3 8 18 5.99
150 168.3 R4 285 22 240 44 196 212 3 8 22 7.42



Quick Enquiry Form
*Please Describe Your Requirements:
*Your Name :
*Your E-Mail :
*Phone :(Include Country/Area Code)   
*Enter the code shown on image:


DIN Flanges

DIN 2502DIN 2503DIN 2627 / 2628
DIN 2565 / 2566
DIN Flanges - DIN 2503

Stainless Steel Flanges